| POSIZIONE | Turno A | Turno B | Turno C | Turno Today |
|---|---|---|---|---|
| posto unico | 160,00 | Carnet: 80,00 | 30,00 |
| POSIZIONE | intero | ridotto |
|---|---|---|
| platea | 432,00 | 400,00 |
| palco centrale prima fila | 400,00 | 368,00 |
| palco centrale seconda fila | 352,00 | 320,00 |
| palco laterale prima fila | 352,00 | 320,00 |
| palco laterale seconda fila | 320,00 | 288,00 |
| galleria prima fila | 256,00 | 224,00 |
| galleria seconda fila | 224,00 | 192,00 |
| POSIZIONE | intero | ridotto |
|---|---|---|
| platea | 78,00 | 72,00 |
| palco centrale prima fila | 72,00 | 66,00 |
| palco centrale seconda fila | 66,00 | 60,00 |
| palco laterale prima fila | 66,00 | 60,00 |
| palco laterale seconda fila | 54,00 | 48,00 |
| galleria prima fila | 48,00 | 42,00 |
| galleria seconda fila | 42,00 | 36,00 |
| POSIZIONE | intero | ridotto |
|---|---|---|
| platea | 192,00 | 152,00 |
| palco centrale prima fila | 192,00 | 152,00 |
| palco centrale seconda fila | 192,00 | 152,00 |
| palco laterale prima fila | 136,00 | 104,00 |
| palco laterale seconda fila | 136,00 | 104,00 |
| galleria prima fila | 136,00 | 104,00 |
| galleria seconda fila | 136,00 | 104,00 |
| POSIZIONE | intero | ridotto |
|---|---|---|
| platea | 60,00 | |
| palco centrale prima fila | 60,00 | |
| palco centrale seconda fila | 60,00 | |
| palco laterale prima fila | ||
| palco laterale seconda fila | ||
| galleria prima fila | ||
| galleria seconda fila |